 |
 |
|
|
Wie viele Besucher und Übernachtungen gibt es in Boofen?
- Hierzu eine Auswertung an Hand von alten Boofenbüchern:
- Siebenschläferboofe 20.09.1980 bis 10.07.1985
| Jahr |
Eingetragene Besucher |
Wanderschaften |
| 1981 | 301 | 100 |
| 1982 | 303 | 096 |
| 1983 | 336 | 102 |
| 1984 | 289 | 173 |
| 1985 | 200 | 080 |
Quelle: R. Böhm, Bad Schandau
- Villa Fernblick 28.04.1979 bis 22.06.1984
| Jahr |
Besucher |
Wanderschaften |
Übernachtungen |
Übernachtende |
| 1979 | 594 | 182 | 371 | 212 |
| 1980 | 572 | 180 | 319 | 173 |
| 1981 | 607 | 319 | 573 | 268 |
| 1982 | 569 | 160 | 570 | 269 |
| 1983 | 501 | 168 | 514 | 268 |
Quelle: H. Schäfer, Dresden
- Oktoberboofe 29.04.1961 bis 03.10.1990
| Jahr |
Besuche |
Nächte |
Personen |
größte Gruppe |
| 1961 | 41 | 31 | 93 | 06 |
| 1962 | 37 | 21 | 84 | 10 |
| 1963 | 44 | 15 | 91 | 05 |
| 1964 | 29 | 14 | 49 | 07 |
| 1965 | 19 | 06 | 52 | 05 |
| 1966 | 19 | 07 | 57 | 07 |
| 1967 | 12 | - | 24 | 06 |
| 1968 | 10 | 05 | 27 | 05 |
| 1969 | 11 | 03 | 33 | 07 |
| 1970 | 06 | 01 | 32 | 14 |
| 1971 | 12 | 04 | 25 | 04 |
| 1972 | 15 | 01 | 56 | 10 |
| 1973 | 10 | 02 | 26 | 05 |
| 1974 | 05 | - | 11 | 03 |
| 1975 | 14 | 05 | 35 | 04 |
| 1976 | 16 | 09 | 51 | 06 |
| 1977 | 17 | 07 | 38 | 04 |
| 1978 | 19 | 07 | 59 | 07 |
| 1979 | 10 | 01 | 46 | 13 |
| 1980 | 13 | 02 | 59 | 10 |
| 1981 | 10 | 03 | 54 | 15 |
| 1982 | 19 | 07 | 98 | 25 |
| 1983 | 13 | 05 | 57 | 10 |
| 1984 | 08 | 04 | 39 | 08 |
| 1985 | 17 | 05 | 59 | 14 |
| 1986 | 06 | 02 | 26 | 07 |
| 1987 | 11 | 03 | 31 | 10 |
| 1988 | 09 | 06 | 29 | 07 |
| 1989 | 09 | 12 | 43 | 12 |
| 1990 | 02 | 01 | 07 | 06 |
| 69-90 | 463 | 189 | 1391 | max.25 |
| pro Jahr | 15 | 06 | 46 | 08 |
Quelle: K. Kießling, Dresden
|